Så här mycket har jag simmat säsongsvis
Säsong | Antal simmade meter | Anteckningar |
2007/ 2008 | 187 300 m | |
2008/ 2009 | 172 625 m | |
2009/ 2010 | 202 000 m | Rekordsäsong!!!! |
2010/ 2011 | 166 700 m | |
2011/ 2012 | 117 700 m | |
2012/ 2013 | 81 200 m | |
2013/ 2014 | 87 100 m | |
2014/ 2015 | 92 300 m | |
2015/ 2016 | 82 100 m | |
Summa= | 1 209 025 m |
Vasaloppssimningen
Årtal | Antal simmade meter | Anteckningar |
2009 | 5700 m | Första loppet någonsin |
2010 | 7350 m | Oerhört bra simmat av mig själv, är supernöjd!! |
2011 | 6750 m | Fick kramp flera gånger och grymt jobbigt var det, värsta gången hittils. Hade det inte krånglat så hade jag klarat 1000 meter till… |
2012 | 7050 m | Mycket nöjd eftersom säsongen varit bedrövligt dålig tidigare!! Tiden var också bara 3 h och 38 minuter, vilket innebar kortare simningstid. |